Tabela AHLPN
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | R.B. | B.Z. | B.S. | Z | R | P |
| 1 | Żelaźniak Chajczyny | 14 | 37 | + 81 | 138 | 57 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | Batis | 14 | 33 | + 49 | 108 | 57 | 11 | 0 | 3 |
| 3 | LZS Wola Mikorska | 14 | 24 | + 1 | 86 | 85 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | Jutrzenka | 14 | 22 | + 44 | 101 | 57 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Oponex | 14 | 16 | -11 | 79 | 90 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | Tom-Sprzęt | 14 | 13 | + 1 | 69 | 68 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | Jupiter | 14 | 11 | + 11 | 60 | 49 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | Young Boys | 14 | 3 | -117 | 50 | 167 | 1 | 0 | 13 |
W tabeli kolejno: miejsce, nazwa drużyny, rozegrane mecze, punkty, różnica bramek, bramki zdobyte, bramki stracone, zwycięstwa, remisy, porażki
Klasyfikacja strzelców AHLPN
| Dawid Malinowski | Jutrzenka | 50 |
| Paweł Gwarek | Batis | 43 |
| Tomasz Walczak | Żelaźniak | 41 |
| Grzegorz Tomaszczyk | Żelaźniak | 29 |
| Jacek Berensztajn | Tom-Sprzęt | 29 |
| Hubert Białek | Oponex | 28 |
| Michał Piątkiewicz | Wola Mikorska | 27 |
| Paweł Walczak | Żelaźniak | 26 |
| Andrzej Kendziak | Żelaźniak | 23 |
| Krzysztof Michalak | Jutrzenka | 17 |
| Tomasz Gwarek | Oponex | 16 |
| Robert Radzicki | Batis | 13 |
| Krzysztof Kozłowski | Young Boys | 13 |
| Tomasz Augustyniak | Tom-Sprzęt | 13 |
| Grzegorz Dylewski | Jupiter | 12 |
| Tomasz Białek | Wola Mikorska | 11 |
| Mateusz Stolarczyk | Young Boys | 10 |
| Tomasz Sonciński | Batis | 9 |
| Mateusz Kendziak | Żelaźniak | 9 |
| Karol Stańczyk | Oponex | 9 |
| Marcin Malinowski | Jutrzenka | 9 |
| Piotr Kopala | Jutrzenka | 9 |
| Piotr Mielczarek | Jupiter | 8 |
| Marcin Tomiczek | Batis | 8 |
| Michał Sztajerowski | Wola Mikorska | 8 |
| Zbigniew Suski | Jupiter | 8 |
| Zbigniew Klich | Jutrzenka | 8 |
| Grzegorz Słupecki | Tom-Sprzęt | 8 |
| Michał Stępień | Wola Mikorska | 7 |
| Dariusz Jagusiak | Batis | 7 |
| Michał Nawrot | Oponex | 7 |
| Tomasz Kotowski | Tom-Sprzęt | 7 |
| Tomasz Muszalak | Oponex | 7 |
| Dariusz Marczak | Jupiter | 7 |
| Jacek Sionkowski | Jupiter | 6 |
| Adrian Knapik | Wola Mikorska | 5 |
| Błażej Majczyk | Batis | 5 |
| Piotr Leszczyński | Jupiter | 5 |
| Bartosz Kras | Oponex | 5 |
| Przemysław Markiewicz | Wola Mikorska | 5 |
| Paweł Bednarek | Young Boys | 5 |
| Mateusz Muszalak | Oponex | 5 |
| Piotr Marcinkowski | Jupiter | 5 |
| Przemysław Kaczmarczyk | Tom-Sprzęt | 5 |
| Krzysztof Łuźniak | Young Boys | 4 |
| Marek Dziedzic | Tom-Sprzęt | 4 |
| Marek Gajda | Jupiter | 3 |
| Łukasz Kokociński | Jupiter | 3 |
| Mateusz Cyron | Wola Mikorska | 3 |
| Łukasz Olejnik | Oponex | 3 |
| Ryszard Mielczarek | Young Boys | 3 |
| Łukasz Różycki | Jutrzenka | 3 |
| Artur Wlazłowski | Young Boys | 2 |
| Andrzej Lotczyk | Żelaźniak | 2 |
| Mariusz Kałużny | Young Boys | 2 |
| Artur Witasik | Batis | 2 |
| Artur Szymczyk | Batis | 2 |
| Tomasz Miksa | Young Boys | 2 |
| Jan Owczarek | Jupiter | 2 |
| Krzysztof Lewandowski | Batis | 1 |
| Edward Szafrański | Jupiter | 1 |
| Henryk Siuda | Jutrzenka | 1 |
| Marcin Peflik | Jutrzenka | 1 |
| Robert Marynowski | Jutrzenka | 1 |
| Andrzej Borek | Young Boys | 1 |
| Paweł Włodarczyk | Tom-Sprzęt | 1 |
| Sławomir Buda | Tom-Sprzęt | 1 |
| Mateusz Kiereś | Oponex | 1 |
| Mirosław Kurzawa | Young Boys | 1 |
| Andrzej Ślesiński | Oponex | 1 |
| Mateusz Maciejewski | Jutrzenka | 1 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | R.B. | B.Z. | B.S. | Z | R | P |
| 1. | Batis | 9 | 27 | 48 | 72 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| 2. | Żelaźniak Chajczyny | 10 | 27 | 72 | 109 | 37 | 9 | 0 | 1 |
| 3. | Jutrzenka | 10 | 15 | 32 | 61 | 29 | 5 | 0 | 5 |
| 4. | LZS Wola Mikorska | 9 | 15 | 2 | 49 | 47 | 5 | 0 | 4 |
| 5. | Oponex | 9 | 12 | -4 | 43 | 47 | 4 | 0 | 5 |
| 6. | Jupiter | 10 | 4 | 1 | 26 | 25 | 1 | 1 | 8 |
| 7. | Young Boys | 9 | 3 | -86 | 27 | 113 | 1 | 0 | 8 |
| 8. | Tom-Sprzęt | 8 | 1 | -6 | 19 | 25 | 0 | 1 | 7 |

POLLXT_LOADING